Como cada número tiene su nombre en cualquier lengua, debemos saber los números en valenciano.
Entender la estructura de formación de los números en valenciano es necesario para poder usarlos, y por supuesto, presentarte a las pruebas de nivel oral, elemental, mitjà y superior de la Junta Qualificadora JQCV, principalmente en el nivel oral.
Leer y escribir en valenciano los números es imprescindible en la Comunidad Valenciana, necesitas saber los números para expresarte.
Aprende los números en valenciano con nuestra sencilla teoría y luego, practica los ejercicios que te proponemos para que no te suponga un problema aprender este tema de los números en valenciano. Ánimo.
Número | Escritura |
---|---|
0 | Zero |
1 | Un, u, una |
2 | Dos, dues |
3 | Tres |
4 | Quatre |
5 | Cinc |
6 | Sis |
7 | Set |
8 | Huit |
9 | Nou |
Número | Escritura |
---|---|
10 | Deu |
11 | Onze |
12 | Dotze |
13 | Tretze |
14 | Catorze |
15 | Quinze |
16 | Setze |
17 | Dèsset, disset |
18 | Dihuit, divuit |
19 | Dènou, dinou |
Número | Escritura |
---|---|
Vint – i – (unitat) | |
20 | Vint |
21 | Vint-i-u, vint-i-un, vint-i-una |
22 | Vint-i-dos, vint-i-dues |
23 | Vint-i-tres |
24 | Vint-i-quatre |
25 | Vint-i-cinc |
26 | Vint-i-sis |
27 | Vint-i-set |
28 | Vint-i-huit |
29 | Vint-i-nou |
Número | Escritura |
---|---|
Trenta – (unitat) | |
30 | Trenta |
31 | Trenta-u, trenta-un, trenta-una |
40 | Quaranta |
42 | Quaranta-dos, quaranta-dues |
50 | Cinquanta |
53 | Cinquanta-tres |
60 | Seixanta |
64 | Seixanta-quatre |
70 | Setanta |
75 | Setanta-cinc |
80 | Huitanta, vuitanta |
86 | Huitanta-sis, vuitanta-sis |
87 | Huitanta-set, vuitanta-set |
90 | Noranta |
98 | Noranta-huit, noranta-vuit |
99 | Noranta-nou |
Número | Escritura |
---|---|
(unitat)- cents | |
100 | Cent |
110 | Cent deu |
115 | Cent quinze |
200 | Dos-cents |
222 | Dos-cents vint-i-dos |
233 | Dos-cents trenta-tres |
300 | Tres-cents |
346 | Tres-cents quaranta-sis |
378 | Tres-cents setanta-huit o tres-cents setanta-vuit |
400 | Quatre-cents |
457 | Quatre-cents cinquanta-set |
499 | Quatre-cents noranta-nou |
500 | Cinc-cents |
554 | Cinc-cents cinquanta-quatre |
566 | Cinc-cents seixanta-sis |
600 | Sis-cents |
667 | Sis-cents seixanta-set |
613 | Sis-cents tretze |
700 | Set-cents |
778 | Set-cents setanta-huit o Set-cents setanta-vuit |
789 | Set-cents huitanta-nou o Set-cents vuitanta-nou |
800 | Huit-cents o Vuit-cents |
888 | Huit-cents huitanta-huit o Vuit-cents vuitanta-vuit |
825 | Huit-cents vint-i-cinc o Vuit-cents vint-i-cinc |
900 | Nou-cents |
999 | Nou-cents noranta-nou |
907 | Nou-cents set |
Número | Escritura |
---|---|
1000 | Mil |
2000 | Dos mil |
3000 | Tres mil |
4000 | Quatre mil |
5000 | Cinc mil |
6000 | Sis mil |
7000 | Set mil |
8000 | Huit mil o Vuit mil |
9000 | Nou mil |
Número | Escritura |
---|---|
10000 | Deu mil |
11000 | Onze mil |
12000 | Dotze mil |
13000 | Tretze mil |
14000 | Catorze mil |
15000 | Quinze mil |
16000 | Setze mil |
17000 | Dèsset mil o Disset mil |
18000 | Dihuit mil o Divuit mil |
19000 | Dènou mil, Dinou mil |
Número | Escritura |
---|---|
Vint – i – (unitat) mil | |
20000 | Vint mil |
21000 | Vint-i-u mil, vint-i-un mil, vint-i-una mil |
22000 | Vint-i-dos mil, vint-i-dues mil |
23000 | Vint-i-tres mil |
24000 | Vint-i-quatre mil |
25000 | Vint-i-cinc mil |
26000 | Vint-i-sis mil |
27000 | Vint-i-set mil |
28000 | Vint-i-huit mil o Vint-i-vuit mil |
29000 | Vint-i-nou mil |
Número | Escritura |
---|---|
Trenta – (unitat) mil | |
30000 | Trenta mil |
31000 | Trenta-u mil, trenta-un mil, trenta-una mil |
40000 | Quaranta mil |
42000 | Quaranta-dos mil, quaranta-dues mil |
50000 | Cinquanta mil |
53000 | Cinquanta-tres mil |
60000 | Seixanta mil |
64000 | Seixanta-quatre mil |
70000 | Setanta mil |
75000 | Setanta-cinc mil |
80000 | Huitanta mil, vuitanta mil |
86000 | Huitanta-sis mil, vuitanta-sis mil |
87000 | Huitanta-set mil, vuitanta-set mil |
90000 | Noranta mil |
98000 | Noranta-huit mil, noranta-vuit mil |
99000 | Noranta-nou mil |
Número | Escritura |
---|---|
1000000 | Un milió |
Un bilió | |
Un trilió |